商品销量:356
收藏数量:147
店铺名称: 上海水泵阀门销售中心
旺旺: dengxl021
商品永久链接: ZW自吸排污泵25ZW8-15铸铁自吸泵1.5kw自吸泵
卖点:
标签:排污泵,ZW,ZW8
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
自吸泵概述:自吸泵是不需在吸入管路内充满水就能自动地把水抽上来的离心泵。自吸泵按作用原理分为以下几类:
1.气液混合式(包括内混式和外混式); 2.水环轮式; 3.射流式(包括液体射流和气体射流)。
我公司专业生产:玻璃钢自吸泵、自吸式磁力泵、氟塑料自吸磁力泵、自吸式离心油泵、氟塑料自吸泵、卧式自吸泵、自吸排污泵、不锈钢自吸泵的自吸泵厂家。公司管理和技术力量雄厚,不断地开发研究和制造新一代系列自吸泵,以适应各行业的需求。
\一、ZW自吸排污泵型号意义:
二、ZW自吸排污泵适用范围:
ZW自吸排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
三、ZW自吸排污泵产品简介:
ZW自吸排污泵是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型水泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。上海自吸泵厂家上海沈泉泵阀制造有限公司欢迎新老用户选购。
四、ZW自吸排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
五、ZW自吸排污泵技术参数:
流量:5-800m3/h
扬程:12-60m
电机功率:2.2-55KW
转速:1450-2900r/min
口径:φ25-φ300
介质温度:≤100℃
自吸高度:4.5-6.0m
性能参数:
\\ 型 号 | \\ 口径(mm) | \\ 流量(m3/h) | \\ 扬程(m) | \\ 功率 \(kw) | \\ 转速 \(r/min) | \\ 自吸时间 \(min/5m) | \\ 效率 \(%) | \\ 汽蚀余量 \(m) | \\ 扬程(m) \使用范围 | \\ 重量 \(kg) | |
\ 进口 | \\ 出口 | ||||||||||
\ \ 25ZW8-15 | \\ 25 | \\ 25 | \\ 8 | \\ 15 | \\ 1.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.0 | \\ 10-15 | \\ 100 |
\ \ 25ZW8-30 | \\ 25 | \\ 25 | \\ 8 | \\ 30 | \\ 3 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.0 | \\ 24-30 | \\ 120 |
\ \ 32ZW5-20 | \\ 32 | \\ 32 | \\ 5 | \\ 20 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 15-20 | \\ 100 |
\ \ 32ZW10-20 | \\ 32 | \\ 32 | \\ 10 | \\ 20 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 15-20 | \\ 100 |
\ \ 32ZW9-30 | \\ 32 | \\ 32 | \\ 9 | \\ 30 | \\ 3 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 24-30 | \\ 120 |
\ \ 40ZW10-20 | \\ 40 | \\ 40 | \\ 10 | \\ 30 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 15-20 | \\ 100 |
\ \ 40ZW20-15 | \\ 40 | \\ 40 | \\ 20 | \\ 15 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 10-18 | \\ 100 |
\ \ 40ZW15-30 | \\ 40 | \\ 40 | \\ 15 | \\ 30 | \\ 3 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 24-30 | \\ 120 |
\ \ 50ZW10-20 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 10 | \\ 20 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 15-20 | \\ 100 |
\ \ 50ZW20-12 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 20 | \\ 12 | \\ 2.2 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 10-18 | \\ 100 |
\ \ 50ZW18-20 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 18 | \\ 20 | \\ 3 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 18-22 | \\ 120 |
\ \ 50ZW15-30 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 15 | \\ 30 | \\ 3 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 24-30 | \\ 120 |
\ \ 50ZW20-35 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 20 | \\ 35 | \\ 5.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 25-35 | \\ 150 |
\ \ 50ZW25-30 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 25 | \\ 30 | \\ 5.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 25-30 | \\ 150 |
\ \ 50ZW20-40 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 20 | \\ 40 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 32-40 | \\ 200 |
\ \ 50ZW20-50 | \\ 50 | \\ 50 | \\ 20 | \\ 50 | \\ 11 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 48 | \\ 2.5 | \\ 40-50 | \\ 250 |
\ \ 65ZW30-18 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 30 | \\ 18 | \\ 4 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 13-18 | \\ 160 |
\ \ 65ZW30-18 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 30 | \\ 18 | \\ 4 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 2.5 | \\ 13-18 | \\ 200 |
\ \ 65ZW25-30 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 30 | \\ 5.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 25-30 | \\ 200 |
\ \ 65ZW25-40 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 40 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 32-40 | \\ 200 |
\ \ 65ZW40-25 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 40 | \\ 25 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 20-25 | \\ 200 |
\ \ 65ZW50-30 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 50 | \\ 30 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 25-30 | \\ 200 |
\ \ 65ZW65-25 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 52 | \\ 3.0 | \\ 20-25 | \\ 200 |
\ \ 65ZW25-50 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 50 | \\ 11 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 53 | \\ 3.0 | \\ 40-50 | \\ 280 |
\ \ 80ZW40-16 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 40 | \\ 16 | \\ 4 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 13-18 | \\ 180 |
\ \ 80ZW40-16 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 40 | \\ 16 | \\ 4 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 13-18 | \\ 200 |
\ \ 80ZW50-20 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 50 | \\ 20 | \\ 5.5 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 13-20 | \\ 240 |
\ \ 80ZW40-25 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 40 | \\ 25 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 20-25 | \\ 200 |
\ \ 80ZW25-40 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 40 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 32-40 | \\ 200 |
\ \ 80ZW65-25 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 65 | \\ 25 | \\ 7.5 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 52 | \\ 3.0 | \\ 20-25 | \\ 240 |
\ \ 80ZW80-20 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 80 | \\ 20 | \\ 7.5 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 52 | \\ 3.0 | \\ 10-20 | \\ 240 |
\ \ 80ZW80-35 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 80 | \\ 35 | \\ 15 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 45 | \\ 3.0 | \\ 30-35 | \\ 285 |
\ \ 80ZW40-50 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 40 | \\ 50 | \\ 18.5 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 50 | \\ 3.0 | \\ 40-50 | \\ 293 |
\ \ 80ZW50-60 | \\ 80 | \\ 65 | \\ 50 | \\ 60 | \\ 22 | \\ 2900 | \\ 3 | \\ 55 | \\ 3.0 | \\ 48-60 | \\ 326 |
\ \ 100ZW100-15 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 100 | \\ 15 | \\ 7.5 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 50 | \\ 4.0 | \\ 10-15 | \\ 300 |
\ \ 100ZW80-20 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 80 | \\ 20 | \\ 7.5 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 53 | \\ 4.0 | \\ 10-20 | \\ 300 |
\ \ 100ZW100-20 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 100 | \\ 20 | \\ 11 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 53 | \\ 4.0 | \\ 12-20 | \\ 340 |
\ \ 100ZW100-30 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 100 | \\ 30 | \\ 22 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 53 | \\ 4.0 | \\ 25-30 | \\ 510 |
\ \ 100ZW80-45 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 80 | \\ 45 | \\ 30 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 55 | \\ 4.0 | \\ 35-45 | \\ 560 |
\ \ 100ZW80-60 | \\ 100 | \\ 80 | \\ 80 | \\ 60 | \\ 45 | \\ 2900 | \\ 2 | \\ 53 | \\ 4.0 | \\ 50-60 | \\ 585 |
\ \ 125ZW120-20 | \\ 125 | \\ 125 | \\ 120 | \\ 20 | \\ 15 | \\ 1450 | \\ 2 | \\ 55 | \\ 4.0 | \\ 8-15 | \\ 500 |
\ \ 150ZW180-14 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 180 | \\ 14 | \\ 15 | \\ 1450 | \\ 3.5 | \\ 60 | \\ 5.0 | \\ 8-14 | \\ 500 |
\ \ 150ZW150-20 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 150 | \\ 20 | \\ 15 | \\ 1450 | \\ 3.5 | \\ 60 | \\ 5.0 | \\ 8-15 | \\ 500 |
\ \ 150ZW200-15 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 200 | \\ 15 | \\ 18.5 | \\ 1450 | \\ 3.5 | \\ 60 | \\ 5.0 | \\ 8-15 | \\ 550 |
\ \ 150ZW200-20 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 200 | \\ 20 | \\ 22 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 60 | \\ 5.0 | \\ 10-20 | \\ 570 |
\ \ 150ZW180-20 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 180 | \\ 20 | \\ 22 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 60 | \\ 5.0 | \\ 10-20 | \\ 570 |
\ \ 150ZW160-30 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 160 | \\ 30 | \\ 30 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 65 | \\ 5.0 | \\ 20-30 | \\ 680 |
\ \ 150ZW180-30 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 180 | \\ 30 | \\ 37 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 65 | \\ 5.0 | \\ 20-30 | \\ 700 |
\ \ 150ZW180-38 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 180 | \\ 38 | \\ 55 | \\ 1450 | \\ 3.5 | \\ 45 | \\ 5.0 | \\ 30-38 | \\ 800 |
\ \ 150ZW150-45 | \\ 150 | \\ 125 | \\ 150 | \\ 45 | \\ 55 | \\ 1450 | \\ 3.5 | \\ 45 | \\ 5.0 | \\ 35-45 | \\ 800 |
\ \ 200ZW280-14 | \\ 200 | \\ 150 | \\ 280 | \\ 14 | \\ 22 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 65 | \\ 5.0 | \\ 8-14 | \\ 820 |
\ \ 200ZW280-20 | \\ 200 | \\ 150 | \\ 280 | \\ 20 | \\ 37 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 62 | \\ 5.0 | \\ 10-20 | \\ 910 |
\ \ 200ZW300-20 | \\ 200 | \\ 150 | \\ 300 | \\ 20 | \\ 45 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 59 | \\ 5.0 | \\ 15-25 | \\ 948 |
\ \ 200ZW280-28 | \\ 200 | \\ 150 | \\ 280 | \\ 28 | \\ 55 | \\ 1450 | \\ 3 | \\ 55 | \\ 4.8 | \\ 18-28 | \\ 1090 |
\ \ 250ZW420-20 | \\ 250 | \\ 200 | \\ 420 | \\ 20 | \\ 55 | \\ 1450 | \\ 2.5 | \\ 61 | \\ 6.0 | \\ 12-20 | \\ 1150 |
\ \ 300ZW800-14 | \\ 300 | \\ 250 | \\ 800 | \\ 14 | \\ 55 | \\ 1450 | \\ 2.5 | \\ 65 | \\ 6.0 | \\ 8-14 | \\ 1400 |
ZW型自吸式无堵塞排污泵(结构图):
\
请主意:产品信息提供参考、买家拍下之前务必咨询卖家 以便出现一些不必要的麻烦。谢谢
ZW自吸排污泵25ZW8-15铸铁自吸泵1.5kw自吸泵评价
湖南娄底 ID789965 :
灵芝孢子粉破壁胶囊灵芝孢子粉的不良反应
评论时间:2025年05月10日
湖北十堰 ID376606 :
纯灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉什么时候吃
评论时间:2025年05月10日
黑龙江鸡西 ID903804 :
灵芝孢子粉禁忌破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月10日