商品销量:266
收藏数量:2234
店铺名称: 无尘车间
旺旺: 无尘车间
商品永久链接: 4号防静电托盘周转箱方盘电子零件盒物料盒工具盒320*235*43MM
卖点:
标签:托盘,物料,防静电,周转箱,工具
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ 防静电托盘是采用PP塑料制作而成,由于在原料中添加了特殊的聚合物链使制成品具有永久的静电耗散性能。材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的9次方欧姆。主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。行业中又称为导静电托盘;托盘的高度一般在100mm以下;适用于精密电子元件周转存放的容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求。\
\
\
\ 以下是4号防静电周转箱的销售评价,也可以直接点击查看。本店所有周转箱质量相同,只是规格不同。
\\
\ 任意点击下面产品编号或单价均可进入对应的宝贝
\\ \ 品名 \ | \ \ \ 序号 \ | \ \ \ 产品规格 \ | \ \ \ 黑色防静电 \ | \ \ \ 兰色普通 \ | \ |||||
\ \ 外尺寸(mm) \ | \ \ \ 内尺寸(mm) \ | \ \ \ 产品编号 \ | \ \ \ 单价 \ | \ \ \ 产品编号 \ | \ \ \ 单价 \ | \ \ \ 颜色 \ | \ |||
\ \ 斜 \ \ 口 \ 元 \ 件 \ 盒 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 95X105X50 \ | \ \ \ 80X90X40 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 165X95X70 \ | \ \ \ 145X85X60 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 175X105X80 \ | \ \ \ 155X90X70 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 200X130X90 \ | \ \ \ 175X110X80 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 235X155X120 \ | \ \ \ 215X140X110 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 104X104X49 \ | \ \ \ 88X87X40 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 7 \ | \ \ \ 140X122X68 \ | \ \ \ 125X109X65 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 组 \ \ 立 \ 式 \ 元 \ 件 \ 盒 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 180X121X79 \ | \ \ \ 150X100X76 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红黄蓝 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 253X155X125 \ | \ \ \ 210X132X115 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 352X201X143 \ | \ \ \ 303X175X135 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红黄蓝 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 450*300*170 \ | \ \ \ 400*260*165 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 515*345*185 \ | \ \ \ 460*310*178 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 390*245*160 \ | \ \ \ 345*215*152 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红蓝 \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 零 \ \ 件 \ 箱 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 155*100*55 \ | \ \ \ 135*85*50 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红绿 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 205*135*65 \ | \ \ \ 180*120*60 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 265X175X75 \ | \ \ \ 220X160X70 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 300*205*90 \ | \ \ \ 270*185*80 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红黄绿 \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 周 \ \ 转 \ 箱 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 360*270*135 \ | \ \ \ 320*240*125 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 420*310*155 \ | \ \ \ 380*280*145 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 500*360*175 \ | \ \ \ 455*325*165 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 530*370*205 \ | \ \ \ 490*330*200 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝绿 \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 510*345*185 \ | \ \ \ 464*300*175 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 565*420*240 \ | \ \ \ 510*390*235 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 7 \ | \ \ \ 565*420*300 \ | \ \ \ 510*390*290 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红绿 \ | \ ||
\ \ 8 \ | \ \ \ 565*420*380 \ | \ \ \ 510*380*375 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 9 \ | \ \ \ 610*500*360 \ | \ \ \ 560*460*355 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 10 \ | \ \ \ 615X430X120 \ | \ \ \ 555X373X118 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 11 \ | \ \ \ 560*430*145 \ | \ \ \ 515*350*140 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝绿 \ | \ ||
\ \ 12 \ | \ \ \ 585*405*175 \ | \ \ \ 538*360*170 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 13 \ | \ \ \ 615*425*155 \ | \ \ \ 580*385*145 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝白 \ | \ ||
\ \ 14 \ | \ \ \ 380*240*100 \ | \ \ \ 340*220*95 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝黄绿 \ | \ ||
\ \ 15 \ | \ \ \ 610*500*400 \ | \ \ \ 560*460*395 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 16 \ | \ \ \ 620*430*200 \ | \ \ \ 580*395*195 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝黄绿 \ | \ ||
\ \ 17 \ | \ \ \ 610*415*245 \ | \ \ \ 580*380*240 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红 \ | \ ||
\ \ 18 \ | \ \ \ 620X425X320 \ | \ \ \ 580X395X310 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 19 \ | \ \ \ 615*425*250 \ | \ \ \ 580*390*240 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝黄 \ | \ ||
\ \ 20 \ | \ \ \ 580*368*165 \ | \ \ \ 535*345*155 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 21 \ | \ \ \ 600*500*160 \ | \ \ \ 560*460*155 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝白橙 \ | \ ||
\ \ 22 \ | \ \ \ 580*368*200 \ | \ \ \ 535*345*195 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 23 \ | \ \ \ 600*500*300 \ | \ \ \ 565*460*295 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 24 \ | \ \ \ 600*500*150 \ | \ \ \ 560*455*140 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 25 \ | \ \ \ 660*400*160 \ | \ \ \ 620*360*150 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝黄白绿 \ | \ ||
\ \ 26 \ | \ \ \ 720*450*180 \ | \ \ \ 680*420*175 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝白 \ | \ ||
\ \ 27 \ | \ \ \ 720*560*380 \ | \ \ \ 675*515*370 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 28 \ | \ \ \ 750*550*430 \ | \ \ \ 690*485*425 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 29 \ | \ \ \ 850*620*450 \ | \ \ \ 805*575*400 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红黄绿 \ | \ ||
\ \ 30 \ | \ \ \ 480*355*220 \ | \ \ \ 445*318*210 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 31 \ | \ \ \ 480*350*320 \ | \ \ \ 442*318*312 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红 \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 箱 \ \ 盖 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 610X505X15 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 566X427X15 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 484X357X14 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 630X437X16 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 590*375*20 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ | \\ | \\ \ \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 725*560*20 \ | \ \ \ \ | \ \ | \\ | \\ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 抽 \ \ 屉 \ 元 \ 件 \ 盒 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 137X95X49 \ | \ \ \ 抽屉式 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 155X120X60 \ | \ \ \ 抽屉式 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 253*140*70 \ | \ \ \ 数码抽屉式 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 56*32*21 \ | \ \ \ 翻盖式 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ | \\ | \\ | \||
\ \ 5 \ | \ \ \ 202*123*50 \ | \ \ \ 饭盒式 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ | \\ | \\ | \||
\ \ 6 \ | \ \ \ 120*45 \ | \ \ \ 圆形 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ | \\ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 方 \ \ 盘 \ 托 \ 盘 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 375X250X65 \ | \ \ \ 345X225X60 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 440X295X80 \ | \ \ \ 410X265X75 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 560X375X75 \ | \ \ \ 525X340X70 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 红黄绿 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 320X235X43 \ | \ \ \ 310X225X35 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 480X328X42 \ | \ \ \ 445X292X35 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 440X290X50 \ | \ \ \ 400X265X45 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 7 \ | \ \ \ 615X420X95 \ | \ \ \ 570X370X90 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 8 \ | \ \ \ 450X300X45 \ | \ \ \ 430X280X38 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ 9 \ | \ \ \ 226X160X29 \ | \ \ \ 213X153X25 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 10 \ | \ \ \ 289*195*26 \ | \ \ \ 274*183*23 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝红黄绿 \ | \ ||
\ \ 11 \ | \ \ \ 315*290*30 \ | \ \ \ 136*58*20 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 12 \ | \ \ \ 375*310*28 \ | \ \ \ 150*90*20 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 13 \ | \ \ \ 460*305*35 \ | \ \ \ 217*140*20 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 14 \ | \ \ \ 380*280*45 \ | \ \ \ 350*260*40 \ | \ \ | \\ | \\ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝白 \ | \ ||
\ \ 15 \ | \ \ \ 450X300X60 \ | \ \ \ 430X280X50 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 蓝 \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ L \ \ 型 \ 支 \ 架 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 265X205X95 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 270X250X130 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 355X270X130 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 410*283*170 \ | \ \ \ (金属包边) \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 条 \ \ 型 \ 支 \ 架 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 480X140X35 \ | \ \ \ 25槽 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 436X160X32 \ | \ \ \ 25槽 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 480X140X35 \ | \ \ \ 50槽(大小各25) \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 484X172X50 \ | \ \ \ U型50槽 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ ||
\ \ \ | \ |||||||||
\ \ 可 \ \ 折 \ 叠 \ 箱 | \ \ \ 1 \ | \ \ \ 541X366X190 \ | \ \ \ 496X331X170 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \
| \ \ \ 兰色 \ | \ |
\ \ 2 \ | \ \ \ 541X366X250 \ | \ \ \ 496X331X230 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 3 \ | \ \ \ 541X366X295 \ | \ \ \ 496X331X275 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 4 \ | \ \ \ 541X366X325 \ | \ \ \ 496X331X305 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 5 \ | \ \ \ 541X366X375 \ | \ \ \ 496X331X355 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 6 \ | \ \ \ 540X423X303 \ | \ \ \ 495X395X280 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 7 \ | \ \ \ 540X423X412 \ | \ \ \ 495X395X392 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 8 \ | \ \ \ 607X495X303 \ | \ \ \ 558X458X280 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 9 \ | \ \ \ 607X495X404 \ | \ \ \ 558X458X383 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 10 \ | \ \ \ 647X443X280 \ | \ \ \ 602X408X260 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 11 \ | \ \ \ 540X423X250 \ | \ \ \ 495X395X240 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \ ||
\ \ 12 \ | \ \ \ 647X443X345 \ | \ \ \ 602X408X335 \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ \ | \ \ \ 兰色 \ | \
\ 一、托盘根据用途可分为
\\ 1、防静电托盘
\\ 2、导电托盘
\\ 3、普通托盘
\\ 二、托盘根据物理性能可以分为
\\ 1、防静电:表面阻值10的6次方至10的9次方
\\ 2、导电:表面阻值10的6次方以下
\\ 3、绝缘:表面阻值在10的12次方以上
\\
\ 掌柜为您推荐 | \\ | \
\
| \
\
4号防静电托盘周转箱方盘电子零件盒物料盒工具盒320*235*43MM评价
吉林四平 ID796536 :
第二次买了 4号防静电托盘周转箱方盘电子零件盒物料盒工具盒320*235*43MM不错啊老板人很好
评论时间:2025年04月11日
湖南株洲 ID973117 :
很难得的正品,网购以来最满意的了。
评论时间:2025年04月11日
辽宁锦州 ID253797 :
吃灵芝孢子粉的反应灵芝孢子粉的功效和作用
评论时间:2025年04月11日