商品销量:235
收藏数量:0
店铺名称: 思特佳图家居专营店
旺旺: 思特佳图家居专营店
商品永久链接: 大华DH-IPC-HDW2125C 网络监控摄像头 960P室内广角红外半球探头
卖点:960P广角监控
标签:大华,DH
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
DH-IPC-HDW2125C系列
系统参数 | 主处理器 | 高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1280*960 | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~65°;图像翻转0°~360° | |
电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | |
低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
红外距离 | 0~30米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm |
镜头接口 | M12 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平89°/71°/46.5° /38.5° | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | 4kbps~32Mbps | |
视频帧率 | 主码流(1280x960@25fps),辅码流(D1@25fps),第三码流(720P@14fps) | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片; | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 | |
存储功能 | NAS FTP | |
预览用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 支持20个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
透雾 | 支持 | |
低码流 | 720P:1~2Mbps | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;组播 | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙 | |
常规参数 | 供电 | DC12V/POE(-0:支持;-5:不支持) |
功耗 | 1.5W(正常)/3.9W(最大) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 半金属半塑料 | |
尺寸 | Φ110mm×95mm | |
重量 | 320g(不带包装) | |
安装方式 | 壁装;吊装 |
大华DH-IPC-HDW2125C 网络监控摄像头 960P室内广角红外半球探头评价
内蒙古巴彦淖尔盟 ID693423 :
灵芝孢子粉保质期泰山灵芝孢子粉
评论时间:2024年11月08日
山西临汾 ID760354 :
选择灵芝孢子粉的三大标准灵芝孢子粉抗癌
评论时间:2024年11月08日
广东汕头 ID588371 :
灵芝和灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁是什么意思
评论时间:2024年11月08日