商品销量:439
收藏数量:0
店铺名称: 蓄电池商家代理
旺旺: 蓄电池商家代理
商品永久链接: 圣阳蓄电池12V12AH 铅酸免维护SSP12-12蓄电池 直流屏 太阳能包邮
卖点:圣阳蓄电池12V12AH铅酸免维护SSP12-12蓄电池直流屏太阳能
标签:蓄电池,免维护,V12AH,SSP12
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ | ||||||||||||||||||||||||
\
| \
圣阳蓄电池12V12AH 圣阳SSP12-12蓄电池现货、原装/质保三年
\圣阳蓄电池SP产品概述
\圣阳蓄电池产品特征
1. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池
2. 容量范围(C10):38Ah—200Ah(25℃)
3. 电压等级:12V
4. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2000次以上;
5. 良好的过放电恢复能力
6. 自放电率极小,平均每月≤2%(25℃)
7. 设计寿命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25℃)
8. 工作温度范围宽:-30℃到50℃
圣阳电池主要应用领域
太阳能、风能电站
太阳能、风能通信无人值守基站
太阳能、风能户用电源系统
太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯
光伏水泵提水系统
l边防哨所海岛驻军供电系统
远程自动化控制电源
水温自动测报电源
屋顶光伏电源
产品参数
\\
产品型号 | \额定电压(V) | \20h率容量(Ah) | \10h率容量(Ah) | \长 (mm) | \宽 (mm) | \高 (mm) | \总高 (mm) | \重量 (kg) | \短路电流(A) | \参考内阻(mΩ) | \端子类型 | \ |
| \SSP12-3.5 | \12 | \3.5 | \3.26 | \115 | \65 | \86 | \92 | \1.55±0.05 | \88 | \45±10% | \SP-02 | \
| \SSP12-6.5 | \12 | \6.5 | \6 | \151 | \65.5 | \94 | \99 | \2.05±0.1 | \170 | \27±10% | \SP-03 | \
| \SSP12-7 | \12 | \7 | \6.5 | \151 | \65.5 | \94 | \99 | \2.15±0.1 | \190 | \23±10% | \SP-03 | \
| \SSP12-8 | \12 | \8 | \7.5 | \151 | \65.5 | \94 | \99 | \2.35±0.1 | \210 | \19±10% | \SP-03 | \
| \SSP12-9HR | \12 | \8 | \7.5 | \151 | \65.5 | \94 | \99 | \2.62±0.1 | \230 | \14±10% | \SP-03 | \
| \SSP12-12 | \12 | \12 | \11 | \151 | \98.5 | \95.5 | \101.5 | \3.6±0.15 | \310 | \14±10% | \SP-03 | \
| \SSP12-18 | \12 | \18 | \16.7 | \181 | \76.5 | \167 | \167 | \5.3±0.2 | \460 | \15±10% | \SP-11 | \
| \SP12-24A | \12 | \24 | \22.34 | \165 | \125 | \176 | \176 | \7.6±0.3 | \620 | \16±10% | \SP-11 | \
| \SP12-26(R) | \12 | \26 | \24.2 | \164.5 | \175 | \127 | \127 | \8.0±0.3 | \670 | \8.5±10% | \M6×Φ14 | \
| \SP12-26(F) | \12 | \26 | \24.2 | \164.5 | \175 | \127 | \127 | \8.0±0.3 | \670 | \8.5±10% | \SP-11 | \
| \SP12-33 | \12 | \33 | \30.7 | \195 | \130 | \158 | \163 | \10.5±0.4 | \850 | \10.2±10% | \SP-21 | \
| \SP12-38 | \12 | \38 | \35.4 | \196 | \165 | \165 | \170 | \12.0 | \1300 | \9.0 | \SP-28 | \
| \SP12-42 | \12 | \42 | \39.1 | \196 | \165 | \165 | \170 | \12.9 | \1400 | \8.5 | \SP-28 | \
| \SP12-50 | \12 | \50 | \46.5 | \257 | \132 | \193 | \198 | \16.1 | \1600 | \7.2 | \SP-28 | \
| \SP12-65 | \12 | \65 | \60.5 | \314 | \166 | \169 | \174 | \20.2 | \2000 | \6.3 | \SP-28 | \
| \SP12-80 | \12 | \80 | \74.4 | \350 | \167 | \179.5 | \179.5 | \23.2 | \2400 | \5.0 | \SP-28 | \
| \SP12-100 | \12 | \100 | \93.0 | \330 | \174 | \217 | \226 | \29.8 | \2800 | \4.2 | \SP-31 | \
| \SP12-120 | \12 | \120 | \111.6 | \375 | \174 | \219 | \227 | \34.8 | \3400 | \3.5 | \SP-29 | \
| \SP12-150 | \12 | \150 | \139.5 | \483 | \171 | \219 | \227 | \43 | \4100 | \2.9 | \SP-29 | \
| \SP12-200A | \12 | \200 | \186.0 | \522 | \234 | \218 | \225 | \59.0 | \4200 | \2.8 | \SP-29 | \
| \SP12-245 | \12 | \245 | \227.8 | \534 | \271 | \225 | \233 | \71.5 | \5000 | \2.4 | \SP-29 | \
| \SPG12233W | \12 | \48.4 | \45 | \196 | \165 | \165 | \170 | \14.0 | \1800 | \6.5 | \SP-28 | \
| \SPG12280W | \12 | \60 | \55 | \228 | \138 | \209 | \214 | \17.2 | \1900 | \5.7 | \SP-28 | \
| \SPG12310W | \12 | \70 | \65 | \350 | \167 | \179.5 | \179.5 | \22.0 | \2500 | \4.7 | \SP-28 | \
| \SPG12320W | \12 | \75 | \70 | \261 | \171 | \209 | \217 | \21.8 | \1900 | \6.3 | \SP-28 | \
| \SPG12350W | \12 | \82 | \75 | \261 | \171 | \209 | \217 | \24.0 | \2600 | \4.5 | \SP-28 | \
| \SPG12375W | \12 | \90 | \86 | \350 | \167 | \179.5 | \179.5 | \24.6 | \2700 | \4.4 | \SP-28 | \
| \SPG12440W | \12 | \95 | \90 | \306 | \171 | \209 | \217 | \27 | \3000 | \4.2 | \SP-28 | \
| \SPG12470W | \12 | \110 | \100 | \330 | \174 | \217 | \226 | \29.9 | \2850 | \3.6 | \SP-31 | \
| \SPG12535W | \12 | \130 | \120 | \407 | \173 | \222 | \231 | \37.2 | \3150 | \3.5 | \GFM-22 | \
| \SPG12620W | \12 | \148 | \135 | \345 | \172 | \275 | \280 | \42.4 | \3300 | \3.3 | \SP-29 | \
| \SPG12650W | \12 | \160 | \150 | \483 | \171 | \219 | \227 | \45.7 | \4100 | \2.7 | \SP-29 | \
| \SPG12830W | \12 | \220 | \200 | \522 | \234 | \218 | \225 | \62.5 | \4400 | \2.6 | \SP-29 | \
| \SPG121000W | \12 | \270 | \250 | \534 | \271 | \225 | \233 | \77.2 | \5200 | \2.0 | \SP-29 | \
\
\
\
圣阳蓄电池12V12AH 铅酸免维护SSP12-12蓄电池 直流屏 太阳能包邮评价
山西晋城 ID715900 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝粉的功效与作用及禁忌
评论时间:2025年05月12日
海南五指山 ID285922 :
破壁灵芝孢子粉的作用破壁灵芝孢子粉品牌
评论时间:2025年05月12日
广东揭阳 ID193201 :
灵芝孢子粉哪里有卖的好的灵芝孢子粉什么味道
评论时间:2025年05月12日