商品销量:422
收藏数量:
店铺名称: 言合家居专营店
旺旺: 言合家居专营店
商品永久链接: 日本岛津 UX2200H 精密电子天平 2200g/0.01g称量天天平电子秤
卖点:
标签:精密,日本,天平,岛津,电子称
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
产品特点:
装载新一代质量传感器“Uni Bloc”
响应性提高:只需0.7秒完成计测(-S型)
耐冲击性提高:耐冲击的耐久性设计
温度特性提高:可进行随时间变化极少的计测
采用机内时钟功能,数据注入日期、时刻。
内置“直通视窗”功能,与计算机连接,只需1根电缆线即可。
附在计量时可了解目标的模拟显示。
也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。
可用电池(选购件)驱动。
技术参数:
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
日本岛津 UX2200H 精密电子天平 2200g/0.01g称量天天平电子秤评价
广东深圳 ID688636 :
灵芝孢子粉是真的吗灵芝破壁孢子粉品牌
评论时间:2025年05月04日
安徽六安 ID303033 :
灵芝孢子粉哪个牌子好灵芝孢子粉可以长期服用吗
评论时间:2025年05月04日
江西抚州 ID889470 :
东挑西选,头都晕了,还是这家吧,评价也不错
评论时间:2025年05月04日