商品销量:463
收藏数量:608
店铺名称: 深圳市毅科达电子
旺旺: 迷倪暧店
商品永久链接: 薄膜型电感 LQP03TN2N5B02D 0201 2.5NH 射频电感
卖点:LQP03TN系列特点1.超小尺寸2.在高频段具有高Q值用途1.移动电话中的高频电路,如VCO等2.移动电话3.4.宽带网5.一般高频电路
标签:电感,射频,薄膜,LQP03TN2N5B02D,NH
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
深圳市毅科达电子商行
店铺介绍: 高频用薄膜型LQP03TN系列贴片电感 原装现货
体积:0201
感量:0.6NH-56NH
( 需拆盘购买的买家请慎重核对型号,尺寸,封装。)
充号 | 品名 | 电感值 | 测试频率 | 额定电流 | 最大直流电阻 | Q值(最小) | 测试频率 | 自振频率(最小) |
1 | LQP03TN0N6B00D | 0.6nH±0.1nH | 500MHz | 840mA | 0.08ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
2 | LQP03TN0N6C00D | 0.6nH±0.2nH | 500MHz | 840mA | 0.08ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
3 | LQP03TN0N7B00D | 0.7nH±0.1nH | 500MHz | 820mA | 0.09ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
4 | LQP03TN0N8B00D | 0.8nH±0.1nH | 500MHz | 820mA | 0.09ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
5 | LQP03TN0N8C00D | 0.8nH±0.2nH | 500MHz | 820mA | 0.09ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
6 | LQP03TN0N9B00D | 0.9nH±0.1nH | 500MHz | 800mA | 0.10ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
7 | LQP03TN1N0B00D | 1.0nH±0.1nH | 500MHz | 800mA | 0.10ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
8 | LQP03TN1N0C00D | 1.0nH±0.2nH | 500MHz | 800mA | 0.10ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
9 | LQP03TN1N1B00D | 1.1nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.13ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
10 | LQP03TN1N2B00D | 1.2nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.13ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
11 | LQP03TN1N2C00D | 1.2nH±0.2nH | 500MHz | 560mA | 0.13ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
12 | LQP03TN1N3B00D | 1.3nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
13 | LQP03TN1N4B00D | 1.4nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
14 | LQP03TN1N5B00D | 1.5nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
15 | LQP03TN1N5C00D | 1.5nH±0.2nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
16 | LQP03TN1N6B00D | 1.6nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
17 | LQP03TN1N7B00D | 1.7nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
18 | LQP03TN1N8B00D | 1.8nH±0.1nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
19 | LQP03TN1N8C00D | 1.8nH±0.2nH | 500MHz | 560mA | 0.16ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
20 | LQP03TN1N9B00D | 1.9nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.18ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
21 | LQP03TN2N0B00D | 2.0nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.18ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
22 | LQP03TN2N1B00D | 2.1nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.18ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
23 | LQP03TN2N2B00D | 2.2nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.18ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
24 | LQP03TN2N2C00D | 2.2nH±0.2nH | 500MHz | 440mA | 0.18ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
25 | LQP03TN2N3B00D | 2.3nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
26 | LQP03TN2N4B00D | 2.4nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
27 | LQP03TN2N5B00D | 2.5nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
28 | LQP03TN2N6B00D | 2.6nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
29 | LQP03TN2N7B00D | 2.7nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
30 | LQP03TN2N7C00D | 2.7nH±0.2nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
31 | LQP03TN2N8B00D | 2.8nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
32 | LQP03TN2N9B00D | 2.9nH±0.1nH | 500MHz | 440mA | 0.21ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
33 | LQP03TN3N0B00D | 3.0nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
34 | LQP03TN3N1B00D | 3.1nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
35 | LQP03TN3N2B00D | 3.2nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
36 | LQP03TN3N3B00D | 3.3nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
37 | LQP03TN3N3C00D | 3.3nH±0.2nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
38 | LQP03TN3N4B00D | 3.4nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
39 | LQP03TN3N5B00D | 3.5nH±0.1nH | 500MHz | 380mA | 0.30ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
40 | LQP03TN3N6B00D | 3.6nH±0.1nH | 500MHz | 340mA | 0.45ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
41 | LQP03TN3N7B00D | 3.7nH±0.1nH | 500MHz | 340mA | 0.45ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
42 | LQP03TN3N8B00D | 3.8nH±0.1nH | 500MHz | 340mA | 0.45ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
43 | LQP03TN3N9B00D | 3.9nH±0.1nH | 500MHz | 340mA | 0.45ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
44 | LQP03TN3N9C00D | 3.9nH±0.2nH | 500MHz | 340mA | 0.45ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
45 | LQP03TN4N3H00D | 4.3nH±3% | 500MHz | 320mA | 0.55ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
46 | LQP03TN4N7J00D | 4.7nH±5% | 500MHz | 320mA | 0.55ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
47 | LQP03TN5N1H00D | 5.1nH±3% | 500MHz | 280mA | 0.68ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
48 | LQP03TN5N6H00D | 5.6nH±3% | 500MHz | 280mA | 0.68ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
49 | LQP03TN5N6J00D | 5.6nH±5% | 500MHz | 280mA | 0.68ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
50 | LQP03TN6N2H00D | 6.2nH±3% | 500MHz | 260mA | 0.75ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
51 | LQP03TN6N8H00D | 6.8nH±3% | 500MHz | 260mA | 0.75ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
52 | LQP03TN6N8J00D | 6.8nH±5% | 500MHz | 260mA | 0.75ohm | 13 | 500MHz | 6000MHz |
53 | LQP03TN7N5H00D | 7.5nH±3% | 500MHz | 220mA | 0.86ohm | 13 | 500MHz | 5500MHz |
54 | LQP03TN8N2H00D | 8.2nH±3% | 500MHz | 220mA | 0.86ohm | 13 | 500MHz | 5500MHz |
55 | LQP03TN8N2J00D | 8.2nH±5% | 500MHz | 220mA | 0.86ohm | 13 | 500MHz | 5500MHz |
56 | LQP03TN9N1H00D | 9.1nH±3% | 500MHz | 200mA | 1.10ohm | 13 | 500MHz | 4500MHz |
57 | LQP03TN10NH00D | 10nH±3% | 500MHz | 200mA | 1.10ohm | 13 | 500MHz | 4500MHz |
58 | LQP03TN10NJ00D | 10nH±5% | 500MHz | 200mA | 1.10ohm | 13 | 500MHz | 4500MHz |
59 | LQP03TN12NH00D | 12nH±3% | 500MHz | 180mA | 1.25ohm | 11 | 500MHz | 3700MHz |
60 | LQP03TN12NJ00D | 12nH±5% | 500MHz | 180mA | 1.25ohm | 11 | 500MHz | 3700MHz |
61 | LQP03TN15NH00D | 15nH±3% | 500MHz | 180mA | 1.40ohm | 11 | 500MHz | 3300MHz |
62 | LQP03TN15NJ00D | 15nH±5% | 500MHz | 180mA | 1.40ohm | 11 | 500MHz | 3300MHz |
63 | LQP03TN18NH00D | 18nH±3% | 500MHz | 160mA | 1.60ohm | 11 | 500MHz | 3100MHz |
64 | LQP03TN18NJ00D | 18nH±5% | 500MHz | 160mA | 1.60ohm | 11 | 500MHz | 3100MHz |
65 | LQP03TN22NH00D | 22nH±3% | 500MHz | 140mA | 2.55ohm | 11 | 500MHz | 2800MHz |
66 | LQP03TN22NJ00D | 22nH±5% | 500MHz | 140mA | 2.55ohm | 11 | 500MHz | 2800MHz |
67 | LQP03TN27NH00D | 27nH±3% | 500MHz | 140mA | 2.90ohm | 11 | 500MHz | 2500MHz |
68 | LQP03TN27NJ00D | 27nH±5% | 500MHz | 140mA | 2.90ohm | 11 | 500MHz | 2500MHz |
69 | LQP03TN33NJ00D | 33nH±5% | 300MHz | 120mA | 2.95ohm | 8 | 300MHz | 2000MHz |
70 | LQP03TN39NJ00D | 39nH±5% | 300MHz | 120mA | 3.35ohm | 8 | 300MHz | 1800MHz |
71 | LQP03TN47NJ00D | 47nH±5% | 300MHz | 100mA | 3.60ohm | 8 | 300MHz | 1600MHz |
72 | LQP03TN56NJ00D | 56nH±5% | 300MHz | 100mA | 4.30ohm | 8 | 300MHz | 1400MHz |
买家必读:
请您认真阅读买家必读的内容,您拍下商品即表示已认可其内容
本店已加入淘宝消费者保证计划和七天无理由退货
薄膜型电感 LQP03TN2N5B02D 0201 2.5NH 射频电感评价
云南西双版纳 ID886540 :
灵芝孢子粉服用方法长期吃破壁灵芝孢子粉好吗
评论时间:2024年11月08日
辽宁丹东 ID132877 :
益生菌的作用与功效益生菌的药物有哪些益生菌的牌子
评论时间:2024年11月08日
四川广元 ID624678 :
如何提高免疫力吃什么增加抵抗力好和免疫力
评论时间:2024年11月08日