商品销量:119
收藏数量:82
店铺名称: 三星松下英飞拓平台
旺旺: 圳兴99
商品永久链接: 正品三星SPD-3750TP宽动态快球摄像机 实体公司现货
卖点:
标签:三星,正品,SPD
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ |
SPD-3750系列是三星光电子最新的一款高端PTZ智能快球摄像机。它结合了三星独创的SV-IV DSP技术以及行业领先的37倍光学变焦镜头。宽动态和数字影像稳定功能只是该摄像机特性的一部分,还有SSNRII 3D 三维影像降噪技术, 可以在低照度环境下出色运行,并且可以降低70%的DVR存储空间。
\\ | \ SPD-3750P | \\ SPD-3750TP | ||
\ 电子 | ||||
\ 输入电压 | \\ 24V AC | \\ | ||
\ 功率消耗 | \\ 最大.13W | \\ | \\ | \\ 最大.15W |
\ 视频 | ||||
\ 成像器 | \\ 1/4” Vertical double density 隔行扫描CCD | \\ | ||
\ 总像素 | \\ 795(H) x 596(V) | \\ | ||
\ 有效像素 | \\ 752(H) x 582(V) | \\ | ||
\ 扫描系统 | \\ 2:1 隔行扫描 | \\ | ||
\ 同步 | \\ 内同步/交流线性同步 | \\ | \\ 内同步 | |
\ 扫描频率 | \\ H : 15.625KHz / V : 50Hz | \\ | ||
\ 水平分辨率 | \\ 彩色: 550TV 线 (最小) / 黑白 : 680TV 线 (最小) | |||
\ 最低照度 | \\ 彩色: 0.7Lux (50 IRE@F1.6), 0.0001Lux (感光度, 256X) 黑白 : 0.03Lux (50 IRE@F1.6) | |||
\ 信噪比(Y信号) | \\ 50dB | \\ | ||
\ 视频输出 | \\ CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω | \\ | ||
\ 镜头 | ||||
\ 放缩倍数 | \\ 37X (光学), 12X (数字) | \\ | ||
\ 可变焦距 | \\ 3.5 ~ 129.5mm (F1.6 ~ 3.9) | \\ | ||
\ 最大孔径比 | \\ 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) | \\ | ||
\ 最小物距 | \\ 1.9m (5.91ft) | \\ | ||
\ 象角 | \\ H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | |||
\ 聚焦方式 | \\ 自动/ 手动/ 点动式 | \\ | ||
\ 缩放移动速度 | \\ 2.5秒 | \\ | ||
\ 光圈控制 | \\ 自动/ 手动 | \\ | ||
\ PAN / TILT | ||||
\ 自动跟踪 | \\ N/A | \\ 内置 | ||
\ 水平范围 | \\ 360°无限 | \\ | ||
\ 水平旋转速度 | \\ 预置位间: 500°/秒 / 手动: 0.024°/秒 ~ 120°/秒(合适的放缩比率) | |||
\ 垂直范围 | \\ -6°~ 186° | \\ | ||
\ 垂直旋转速度 | \\ 预置位间: 500°/秒 / 手动: 0.024°/秒 ~ 120°/秒(合适的放缩比率) | |||
\ 预置位数 | \\ 256 | \\ | ||
\ 预置位准确度 | \\ ±0.1° | \\ | ||
\ PTZ模式 | \\ 预置位, 两点切换, 组控制, 群控制, 自动跟踪 (仅使用于SPD-3750T) | |||
\ 操作 | ||||
\ 屏幕菜单显示 | \\ 内置(支持多种语言) | \\ | ||
\ 摄像机名称 | \\ 开/ 关 | \\ | ||
\ ID (摄像机地址) | \\ 1 ~ 253 | \\ | ||
\ 日夜切换 | \\ 自动(ICR) / 彩色/ 黑白 | \\ | ||
\ 背光补偿 | \\ 宽动态/ 背光补偿 / 强光抑制/ 关 | \\ | ||
\ 宽动态范围 | \\ 52dB | \\ | ||
\ 动态侦测 | \\ 开/ 关 (通信方式输出) | \\ | ||
\ 数字图像稳定 | \\ 开/ 关 | \\ | ||
\ 隐私区域遮挡 | \\ 开/ 关 (8个可编程的位置 ) | \\ | ||
\ 3D 噪点过滤器(SSNRII) | \\ 低/ 中 / 高 / 关 | \\ | ||
\ 感光度(帧累积) | \\ 开/ 关 (最大 ~ 256X) | \\ | ||
\ 自动增益 | \\ 低/ 中 / 高 / 关 手动 | \\ | ||
\ 白平衡 | \\ 自动跟踪/ 自动白平衡/ 手动/ 室内 / 户外 | \\ | ||
\ 电子快门速度 | \\ 自动( PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / 手动 / A.FLK | \\ | ||
\ 通信 | \\ RS-485/422 | \\ | ||
\ 协议 | \\ STW, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, SEC | |||
\ 报警 | \\ 4路输入, 2 路输出, 1个附加接口 | \\ | ||
\ 翻转 | \\ 开/ 关 | \\ | ||
\ 环境 | \\ | \\ | ||
\ 操作温度/湿度 | \\ -10°C~ +50°C / 20% ~ 80% RH | \\ | ||
\ 存储温度/湿度 | \\ -20°C~ +60°C / 20% ~ 95% RH | \\ | ||
\ 机械 | \\ | \\ | ||
\ 尺寸 | \\ Ø155 x 243.4mm (Ø6.1" x 8.73") | \\ | ||
\ 重量 | \\ 2Kg (0.99lb) | \\ | ||
\ 防护等级 | \\ IP67 (选购防护罩) | \\ |
正品三星SPD-3750TP宽动态快球摄像机 实体公司现货评价
内蒙古鄂尔多斯 ID749562 :
灵芝孢子粉对肺有好处吗灵芝孢子粉应该怎么吃
评论时间:2025年05月09日
河北唐山 ID999247 :
质量很好,正品三星SPD-3750TP宽动态快球摄像机 实体公司现货非常不错!
评论时间:2025年05月09日
山东烟台 ID357276 :
纯灵芝孢子粉什么牌子的灵芝孢子粉好
评论时间:2025年05月09日