拆机9成新金胜维kingspeck 8G 58元
FORESEE 4G 电子盘 38元
闪迪的暂时缺货,FORESEE保证质量一样,一批机器上拆的。
新疆偏远地区不包邮 请加10元
绝对原装,大量现货,批发价另议
项目 | 类别 | KSM-SA18.H-XXXSJ | ||
概述 | 外形尺寸 | 1.8" | ||
接口 | SATA II | |||
性能 | 容量 | 4GB | 8GB | 16GB |
连续读 | 55MB/S | 97MB/S | 105MB/S | |
连续写 | 28MB/S | 53MB/S | 69MB/S | |
4KB连续每秒读次数 | 4772 | |||
4KB连续每秒写次数 | 5207 | |||
平均存取时间 | 0.2ms | |||
存储介质 | NAND闪存 | SLC-NAND Flash | ||
功耗 | 输入电压 | 5V+/_5% | ||
空闲 | 0.5W | |||
工作 | 1.0W | |||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 32GB 容量SSD每天写100GB资料可以用8年 | ||
读寿命 | 无限 | |||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | |||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | |||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | |||
错误检查与纠错 | 每512Byte有8位或15位纠错码 | |||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | |||
环境 | 工作温度 | 0~70℃ | ||
存放温度 | -45~85℃ | |||
冲击 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | |||
振动 | 20G(40-2000HZ) | |||
环境湿度 | 5-95% | |||
保修时间 | 3years | |||
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) | ||
测试平台 | CPU:AMD Athlon 64×2 5200+ 2.7GHz,SDRAM:DDR2 800(PC6400) 2048 MB×1PCS, Mainboard:AMD RS780 (ATI Radeon HD 3200 Graphics)System:Microsoft Windows XP Professional SP2 | |||
测试软件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27 | |||
物理尺寸与重量 | 厚度(mm) | 5.0±0.1 | ||
宽度(mm) | 39.0±0.1 | |||
长度(mm) | 54.0±0.1 | |||
重量(g) | 8 |
金胜维kingspeck 8G FORESEE 4G 电子盘 SATA 固态硬盘 SSD评价
山西阳泉 ID394701 :
货很好 物美价廉 快递也迅速
评论时间:2024年11月13日
安徽安庆 ID181149 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉破壁的价格表
评论时间:2024年11月13日
四川雅安 ID473488 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉有副作用吗
评论时间:2024年11月13日