商品销量:279
收藏数量:126
店铺名称: MUSIC521
旺旺: 谈笑无情
商品永久链接: 大华DH-HCVR4108HS-V3 混合监控硬盘录像机
卖点:★★★大华新品★★★支持HDCVI、模拟、网络摄像机三种信号接入★★★模拟接入8路960H★★★同轴接入8路720P高清★★★支持2路网络1080P接入★★★可同时4路模拟,4路同轴★★★2路网络14路模拟同轴接入★★★自动调节清晰度★★★支持P2P远程监控★★★输出VGA/HDMI接口★★★
标签:大华,DH
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\ 产品功能特性: | \\ | \ | |||
\ | ◎支持HDCVI、模拟、网络摄像机三种信号接入 | \\ | |||
\ | ◎支持1080P高清预览显示 | \\ | \ | ||
\ | ◎支持模数转换:可接入2路网络信号 | \\ | |||
\ | ◎全系列支持960H实时编码,4路设备1080P非实时编码,720实时编码,8/16路设备支持720非实时编码 | \||||
\ | ◎支持HDCVI、标清前端摄像头自适应接入,无需用户配置 | \\ | |||
\ | ◎4路设备支持1080P、720P前端25、30、50、60帧率1080P、720P接入,8/16路设备支持720P前端25、30帧率接入; | \||||
\ | ◎采用模拟视频传输技术,使用同轴电缆作为传输介质; | \\ | |||
\ | ◎音频信号最高可支持的采样率为44.1kHz; | \\ | |||
\ | ◎支持同轴双向数据通信,可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制; | \\ | |||
\ | \ ◎长距离可靠传输,720P可保证500米高质量高清视频信号的可靠传输 \抗干扰能力强,在强干扰环境下,能够保证高清视频的传输显示,不发生失锁、丢帧现象; |
\ | \ | \ | \ | ||
\ | 型号: | \设备参数 | \HCVR4104HS-V3 | \HCVR4108HS-V3 | \HCVR4116HS-V3 |
\ | 系统 | \主处理器 | \工业级嵌入式微处理器 | ||
\ | 操作系统 | \嵌入式LINUX操作系统 | |||
\ | 视频参数 | \图像编码标准 | \H.264 | ||
\ | 编码分辨率 | \1080P(非实时)/720P/960H/D1/HD1 2CIF CIF QCIF | \720P(非实时)/960H/D1/HD1 2CIF CIF QCIF | ||
\ | 视频帧率 | \HDCVI:1~25帧/秒(PAL);1~30帧/秒(NTSC) CVBS:1~25帧/秒(PAL);1~30帧/秒(NTSC) | \HDCVI:1~15帧/秒(第一路支持25/30帧) CVBS:1~25帧/秒(PAL);1~30帧/秒(NTSC) | ||
\ | 视频码率 | \1536Kbps-4096Kbps,720P默认2M,最高4M;960H默认1M,最高3M | \1536Kbps-3072Kbps,720P默认1M,最高2M;960H默认1M,最高3M | ||
\ | 码流类型 | \视频流/复合流 | |||
\ | 双码流 | \支持 | |||
\ | 音频参数 | \编码标准 | \G.711A、G.711U、PCM | ||
\ | 音频采样率 | \8KHz,16Bit | |||
\ | 音频码率 | \64Kbps | |||
\ | 视频接口 | \模拟视频输入 | \4路,BNC接口 | \8路,BNC接口 | \16路,BNC接口 |
\ | 网络视频输入 | \最大2路网络IPC接入(8M) | |||
\ | 视频输出 | \1路VGA输出,1路HDMI同源输出,HDMI/ VGA视频同时输出 | |||
\ | 环通输出 | \无 | |||
\ | 矩阵输出 | \无 | |||
\ | 音频接口 | \音频输入 | \1路,RCA接口 | ||
\ | 音频输出 | \1路,RCA接口 | |||
\ | 语音对讲输入 | \复用 | |||
\ | 录像管理 | \录像方式 | \自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 | ||
\ | 录像回放 | \4路 | \8路 | \16路 | |
\ | 备份方式 | \支持硬盘、刻录机、U盘和网络备份 | |||
\ | 报警 | \报警输入 | \无 | ||
\ | 报警输出 | \无 | |||
\ | 硬盘 | \硬盘接口 | \支持1个SATA接口,不支持eSATA接口 | ||
\ | 单盘容量 | \4T | |||
\ | 通讯接口 | \网络 | \1个 RJ45接口, 100M以太网接口 | ||
\ | 通讯 | \RS485接口 | |||
\ | USB | \2个USB接口 | |||
\ | 其他 | \电源 | \DC12V | ||
\ | 功耗 | \≤15W(带适配器、不带硬盘) | |||
\ | 工作温度 | \-10℃-+55℃ | |||
\ | 工作湿度 | \10%~90% | |||
\ | 尺 寸 | \Compact 1U机箱,260mm(宽)× 220mm(深)× 44mm(高) | |||
\ | 重 量 | \1.25KG(不含硬盘) | |||
\ | 安装方式 | \台式安装 |
大华DH-HCVR4108HS-V3 混合监控硬盘录像机评价
四川德阳 ID195429 :
没想到,老板无条件给换啦,呵呵
评论时间:2025年04月19日
吉林白山 ID203046 :
灵芝孢子粉怎么破壁灵芝孢子粉的作用
评论时间:2025年04月19日
福建三明 ID691953 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!孢子粉的吃法
评论时间:2025年04月19日