商品销量:301
收藏数量:502
店铺名称: 天津气象仪器销售中心--厂家直销店13302068375
旺旺: luoyan840120
商品永久链接: 风向传感器
卖点:
标签:风向,传感器
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
LVFSC、LVFSZ系列风向传感器用来测量近地风向,被广泛应用于气象、海洋、环境、农业、林业、水利、电力、科研等领域。
名称 | 风向传感器 | 风向传感器 | 风向传感器 | 风向传感器 | 智能风向传感器 | 智能风向传感器 |
型号 | LVFXC-11 | LVFXC-12 | LVFXC-13 | LVFXC-22 | LVFXZ-31 | LVFXZ-32 |
特点 | 通过转换器输出与风向对应的七位格雷码 | 核心采用绝对式格雷码盘编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息 | 核心采用精密导电塑料传感器,通过电压信号输出相对应的风向信息 | 核心采用精密导电塑料传感器,通过电流信号输出相对应的风向信息 | 核心采用电子罗盘定位绝对方向,通过RS485接口输出风向信息。 | 核心采用精密导电塑料传感器,内嵌模数转换、信号处理模块;通过RS485接口输出风向信息 |
参数 | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 精 确 度:±3° 4. 分 辨 率:2.8125° 5. 环境温度:-40~+80℃ 6. 环境湿度:100%RH | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 分 辨 率:16个方向 4. 环境温度:-40~+80℃ 5. 环境湿度:100%RH | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 线性度:0.1% 4. 环境温度:-40~+80℃ 5. 环境湿度:100%RH | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 线性度:0.1% 4. 环境温度:-40~+80℃ 5. 环境湿度:100%RH | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 分 辨 率:1° 4. 环境温度:-40~+80℃ 5. 环境湿度:100%RH | 1. 起动风速:≤0.3m/s 2. 测量范围:0~360° 3. 分 辨 率:1° 4. 环境温度:-40~+80℃ 5. 环境湿度:100%RH |
接口 | 9芯线 1P:+5V 2P:GND 3P:格雷码0 4P:格雷码1 5P:格雷码2 6P:格雷码3 7P:格雷码4 8P:格雷码5 9P:格雷码6 | 航空插头XS12 6P 1P:+5V 2P:GND 3P:格雷码0 4P:格雷码1 5P:格雷码2 6P:格雷码3 | 航空插头XS12 3P 1P:+5V~24V 2P:GND 3P:信号输出 | 航空插头XS12 2P 二线制接口,不分极性 | 航空插头XS12 4P 1P:+5V(电源输入) 2P:GND 3P:RS485-A 4P:RS485-B | |
输出信号 | 7位格雷码 | 4位格雷码 | 输出电压信号 0V-工作电压,对应0-359度 | 4-20mA 对应0-359度 | RS485modbus协议 设备地址:2CH;寄存器地址:0007H 命令帧:2CH 04H 00H 04H 00H 01H 76H 76H 返回帧:2CH 04H 02H xxH xxH CRCH CRCL | |
电气参数 | 1.工作电压:5V; 2.工作电流:≤10mA | 1.工作电压:5V;12V、24V可定制 2.工作电流:≤10mA | 1.工作电压:2.7V~26.4V 2.工作电流:约1mA@5V | 由4-20mA环路供电 传感器前端电压7.5V~36V | 1.工作电压:5V,可定制其它电压; 2.工作电流:≤10mA | 1.工作电压:5V,可定制其它电压; 2.工作电流:约3mA@5V |
尺寸重量 | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g | 1. 风标高度:141mm 2. 风标旋转半径:249mm 3. 风标长度:340mm 4. 重量:640g |
装箱单 | 1、风标 | 1、风标 2、配重 3、杯体 4、航空插头、附0.5m测试线 5、说明书 6、合格证 | 1、风标 2、配重 3、杯体 4、航空插头、附0.5m测试线 5、说明书 6、合格证 | 1、风标 2、配重 3、杯体 4、航空插头、附0.5米测试线 5、说明书 6、合格证 | 1、风标 2、配重 3、杯体 4、航空插头、附0.5m测试线 5、说明书 6、合格证 | 1、风标 2、配重 3、杯体 4、航空插头、附0.5m测试线 5、说明书 6、合格证 |
示意图 | ![]() |
风向传感器评价
内蒙古通辽 ID254250 :
免疫力低下会出现什么症状灵芝孢子粉哪家最好
评论时间:2025年04月14日
河北承德 ID191850 :
灵芝孢子粉服用方法灵芝孢子粉三萜含量
评论时间:2025年04月14日
福建龙岩 ID999457 :
赤灵芝孢子粉灵芝孢子粉苦不苦
评论时间:2025年04月14日