商品销量:103
收藏数量:5886
店铺名称: 碳纤维复合材料制品
旺旺: 碳纤维复合材料
商品永久链接: 进口碳卷管 23 x 21 x 1000mm 碳纤维管 23mm 多轴航模尾管 碳管
卖点:进口材料,耐腐蚀,强度高,应用于468多轴,机械设备,机器人等;保证100%碳纤;色泽均匀,同尺寸比其它厂强度高1倍(不满意包退);A级碳布保证原材料,外径23mm,内径21mm,厚1mm
标签:航模,碳纤维,进口,mm,碳卷管
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
进口碳卷管 23 x 21 x1000mm 碳纤维卷管 模型 高强管 3K纹碳管
重:114.4g
同类3K碳管:
同类碳纤管:
尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | 尺寸是连接 | ||||||
| 米重/g | 米重/g | 重量/g | ||||||
9.1 | 291.2 | 75 | |||||||
20.8 | 222.3 | | 100 | ||||||
11.7 | 150.8 | | 167 | ||||||
35.1 | 177 | | 170 | ||||||
26 | 161.2 | | 335 | ||||||
14.3 | 183 | | 335 | ||||||
31.2 | 171.6 | | 369 | ||||||
16.9 | 176.8 | | 400 | ||||||
57.6 | 182 | | 503 | ||||||
36.4 | 192.4 | | 536 | ||||||
19.5 | 395.2 | | 670 | ||||||
41.6 | 300.3 | | 838 | ||||||
22.1 | 202.8 | | 870 | ||||||
83.2 | 213.2 | | 938 | ||||||
46.8 | 223.6 | | 1005 | ||||||
24.7 | 239.2 | | 1173 | ||||||
52 | 499.2 | | 1340 | ||||||
140.4 | 378.3 | | 1675 | ||||||
104 | 254.8 | | 2010 | ||||||
57.2 | 417.3 | | 2680 | | |||||
29.9 | 286 | | 3350 | | |||||
62.4 | 456.3 | | 4020 | ||||||
67.6 | 644.8 | | 6700 | ||||||
35.1 | 686.4 | ||||||||
162.5 | 790.4 | ||||||||
135.2 | 894.4 | | |||||||
105.2 | 1060.8 | ||||||||
63 | 1164.8 | ||||||||
145.6 | 241.2 | ||||||||
78 | |||||||||
40.3 | |||||||||
83.2 | |||||||||
88.4 | |||||||||
153.6 | |||||||||
45.5 | |||||||||
93.6 | |||||||||
187.2 | |||||||||
98.8 | |||||||||
50.7 | |||||||||
208 | | * | |||||||
109.2 | | ||||||||
114.4 | | ||||||||
119.6 | | ||||||||
292.5 | | ||||||||
239.2 | | ||||||||
183.3 | * | | |||||||
124.8 | | ||||||||
130 | | ||||||||
135.2 | * | | |||||||
270.4 | * | | |||||||
140.4 | * | | |||||||
280.8 | * |
进口碳卷管 23 x 21 x 1000mm 碳纤维管 23mm 多轴航模尾管 碳管评价
河南周口 ID505815 :
真的不好意思 由于我的粗心大意让卖家麻烦了
评论时间:2025年05月11日
江苏盐城 ID509307 :
纯灵芝孢子粉灵芝孢子粉破壁技术
评论时间:2025年05月11日
四川凉山 ID102086 :
灵芝孢子粉哪里有卖的正常人吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月11日