商品销量:290
收藏数量:2037
店铺名称: 锐力斯传动
旺旺: 思买特商城
商品永久链接: TIMING BELT 489-3GT 日本进口(UNITTA)正品 SMT 机床传动同步带
卖点:温馨提示:亲爱的买家客户朋友们,由于同步带型号宽度很多,属定制后再加工裁切的,请在购买前务必要确认好规格及宽度,发货后非质量问题,一概不退换,敬请谅解。本店系统默认顺丰快递,若需普通快递请联系客服修改,普通快递默认中通。
标签:TIMING,BELT
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
![]() | 满299元包邮 活动时间: 2014-05-01 -- 2014-12-31 满299元 ! 包邮!! (不包邮地区:香港,澳门,台湾,海外) 活动说明:单笔订单满299元包邮,默认中通申通快递,单笔订单满500元顺丰包邮,不到请旺旺说明。 |
型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | ||
81 | 27 | 357 | 119 | 705 | 235 | |||||
93 | 31 | 363 | 121 | 708 | 236 | |||||
102 | 34 | 366 | 122 | 720 | 240 | |||||
105 | 35 | 369 | 123 | 729 | 243 | |||||
108 | 36 | 375 | 125 | 741 | 247 | |||||
111 | 37 | 378 | 126 | 744 | 248 | |||||
114 | 38 | 381 | 127 | 750 | 250 | |||||
117 | 39 | 384 | 128 | 756 | 252 | |||||
120 | 40 | 387 | 129 | 765 | 255 | |||||
123 | 41 | 393 | 131 | 774 | 258 | |||||
126 | 42 | 396 | 132 | 783 | 261 | |||||
129 | 43 | 399 | 133 | 789 | 263 | |||||
132 | 44 | 402 | 134 | 810 | 270 | |||||
135 | 45 | 405 | 135 | 822 | 274 | |||||
138 | 46 | 408 | 136 | 840 | 280 | |||||
141 | 47 | 414 | 138 | 852 | 284 | |||||
144 | 48 | 417 | 139 | 858 | 286 | |||||
147 | 49 | 420 | 140 | 870 | 290 | |||||
150 | 50 | 423 | 141 | 882 | 294 | |||||
156 | 52 | 426 | 142 | 900 | 300 | |||||
159 | 53 | 432 | 144 | 912 | 304 | |||||
162 | 54 | 444 | 148 | 924 | 308 | |||||
168 | 56 | 447 | 149 | 927 | 309 | |||||
174 | 58 | 453 | 151 | 936 | 312 | |||||
型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | ||
177 | 59 | 456 | 152 | 948 | 316 | |||||
180 | 60 | 459 | 153 | 960 | 320 | |||||
186 | 62 | 462 | 154 | 963 | 321 | |||||
189 | 63 | 471 | 157 | 966 | 322 | |||||
192 | 64 | 480 | 160 | 972 | 324 | |||||
195 | 65 | 486 | 162 | 981 | 327 | |||||
198 | 66 | 489 | 163 | 993 | 331 | |||||
201 | 67 | 495 | 165 | 996 | 332 | |||||
204 | 68 | 501 | 167 | 1005 | 335 | |||||
207 | 69 | 504 | 168 | 1008 | 336 | |||||
210 | 70 | 510 | 170 | 1014 | 338 | |||||
213 | 71 | 513 | 171 | 1050 | 350 | |||||
216 | 72 | 519 | 173 | 1059 | 353 | |||||
219 | 73 | 522 | 174 | 1068 | 356 | |||||
222 | 74 | 525 | 175 | 1071 | 357 | |||||
225 | 75 | 531 | 177 | 1086 | 362 | |||||
228 | 76 | 537 | 179 | 1098 | 366 | |||||
231 | 77 | 540 | 180 | 1113 | 371 | |||||
234 | 78 | 543 | 181 | 1137 | 379 | |||||
237 | 79 | 549 | 183 | 1170 | 390 | |||||
240 | 80 | 552 | 184 | 1188 | 396 | |||||
243 | 81 | 558 | 186 | 1212 | 404 | |||||
246 | 82 | 561 | 187 | 1215 | 405 | |||||
249 | 83 | 564 | 188 | 1260 | 420 | |||||
252 | 84 | 570 | 190 | 1290 | 430 | |||||
型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | ||
255 | 85 | 576 | 192 | 1299 | 433 | |||||
258 | 86 | 579 | 193 | 1305 | 435 | |||||
264 | 88 | 582 | 194 | 1326 | 442 | |||||
267 | 89 | 588 | 196 | 1335 | 445 | |||||
270 | 90 | 591 | 197 | 1374 | 458 | |||||
273 | 91 | 594 | 198 | 1386 | 462 | |||||
276 | 92 | 597 | 199 | 1422 | 474 | |||||
282 | 94 | 600 | 200 | 1446 | 482 | |||||
285 | 95 | 603 | 201 | 1521 | 507 | |||||
288 | 96 | 609 | 203 | 1524 | 508 | |||||
291 | 97 | 612 | 204 | 1545 | 515 | |||||
297 | 99 | 618 | 206 | 1569 | 523 | |||||
300 | 100 | 624 | 208 | 1596 | 532 | |||||
303 | 101 | 633 | 211 | 1650 | 550 | |||||
309 | 103 | 639 | 213 | 1680 | 560 | |||||
312 | 104 | 642 | 214 | 1695 | 565 | |||||
315 | 105 | 645 | 215 | 1722 | 574 | |||||
318 | 106 | 648 | 216 | 1851 | 617 | |||||
324 | 108 | 651 | 217 | 1860 | 620 | |||||
327 | 109 | 654 | 218 | 1947 | 649 | |||||
330 | 110 | 666 | 222 | 2025 | 675 | |||||
333 | 111 | 672 | 224 | 2100 | 700 | |||||
336 | 112 | 675 | 225 | 2229 | 743 | |||||
339 | 113 | 681 | 227 | 2340 | 780 | |||||
342 | 114 | 687 | 229 | 2490 | 830 | |||||
345 | 115 | 690 | 230 | 2547 | 849 | |||||
348 | 116 | 693 | 231 | 2790 | 930 | |||||
351 | 117 | 699 | 233 | |||||||
354 | 118 | 702 | 234 |
TIMING BELT 489-3GT 日本进口(UNITTA)正品 SMT 机床传动同步带评价
黑龙江鸡西 ID524447 :
灵芝孢子粉哪个牌子好灵芝孢子粉和孢子油
评论时间:2025年02月23日
广东云浮 ID496953 :
破壁孢子粉什么牌子的好灵芝孢子粉与灵芝的区别
评论时间:2025年02月23日
辽宁沈阳 ID590067 :
野生灵芝和人工灵芝有什么区别?千万不能乱吃!灵芝孢子粉和灵芝粉的区别
评论时间:2025年02月23日